VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,323,928,869 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,420.46 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,837,051.5 GB  580,678,818
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,250.3 GB  5,310,310,067
3 Russian Federation  87,221,773.2 GB  1,386,838,341
4 Japan  66,478,178.1 GB  688,789,890
5 United States  52,071,514.9 GB  1,074,154,054
6 Taiwan  49,894,648.5 GB  786,429,567
7 France  45,856,606.5 GB  585,840,276
8 Indonesia  37,781,541.6 GB  883,276,458
9 India  35,338,777.6 GB  764,167,529
10 China  29,405,309.7 GB  770,067,039
11 Viet Nam  28,889,195.9 GB  493,250,580
12 Thailand  19,157,112.0 GB  342,857,018
13 United Arab Emirates  15,469,531.4 GB  515,428,043
14 Hong Kong  14,504,872.4 GB  235,102,450
15 Philippines  12,724,839.9 GB  314,027,133
16 Myanmar  12,701,473.8 GB  223,754,606
17 Malaysia  11,694,091.4 GB  138,843,650
18 Turkmenistan  11,335,093.2 GB  153,359,323
19 Bangladesh  9,447,089.7 GB  386,862,492
20 Ukraine  9,255,154.4 GB  528,952,482
21 Canada  7,952,553.1 GB  81,516,548
22 Saudi Arabia  7,813,209.1 GB  107,259,767
23 Germany  7,748,292.2 GB  238,603,045
24 Turkey  6,618,948.9 GB  97,405,002
25 Singapore  6,587,570.5 GB  378,254,725
26 Iraq  5,623,024.0 GB  223,953,239
27 Australia  5,459,139.2 GB  111,664,525
28 Brazil  5,160,730.5 GB  1,360,802,338
29 United Kingdom  5,137,244.3 GB  125,469,982
30 Lao People's Democratic Republic  4,394,374.0 GB  72,693,982
31 Pakistan  4,278,125.9 GB  103,730,363
32 Nigeria  3,570,603.7 GB  429,079,496
33 Cambodia  3,136,373.1 GB  91,734,197
34 Kenya  3,043,434.5 GB  182,644,713
35 Mexico  2,430,759.3 GB  43,282,365
36 Oman  1,967,216.1 GB  35,931,109
37 Spain  1,914,640.4 GB  20,467,047
38 Netherlands  1,887,717.7 GB  49,433,756
39 Argentina  1,872,349.4 GB  25,436,526
40 Armenia  1,450,869.0 GB  4,856,003
41 Egypt  1,341,157.0 GB  37,353,546
42 Qatar  1,323,007.3 GB  18,723,905
43 Algeria  1,319,006.7 GB  36,630,935
44 Nepal  1,318,790.0 GB  19,590,662
45 Syrian Arab Republic  1,273,558.2 GB  234,726,887
46 Jordan  1,265,442.1 GB  25,219,601
47 Italy  1,206,801.1 GB  14,691,235
48 New Zealand  1,110,658.1 GB  14,820,772
49 Kyrgyzstan  1,100,559.3 GB  12,385,873
50 Somalia  1,090,732.5 GB  49,620,786
51 Macau  1,041,178.5 GB  18,922,065
52 Sudan  1,024,849.2 GB  38,720,224
53 Kazakhstan  1,018,465.2 GB  14,876,438
54 Colombia  1,008,159.2 GB  19,433,920
55 Sweden  988,107.6 GB  17,035,489
56 Ghana  928,787.1 GB  54,703,923
57 Austria  922,395.5 GB  14,493,440
58 Venezuela  836,049.3 GB  25,533,254
59 Chile  808,878.4 GB  14,006,862
60 Belarus  799,634.0 GB  21,364,693
61 Romania  775,992.7 GB  13,363,445
62 Peru  758,252.8 GB  10,490,186
63 Ethiopia  742,588.6 GB  38,646,402
64 Mongolia  691,323.0 GB  11,271,812
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,225.8 GB  18,897,526
66 Kuwait  661,228.6 GB  10,221,917
67 Morocco  644,781.5 GB  25,159,896
68 Poland  624,256.9 GB  8,720,134
69 Cote D'ivoire  607,753.1 GB  9,071,652
70 Azerbaijan  594,226.7 GB  10,522,011
71 Latvia  585,655.5 GB  2,996,967
72 Yemen  565,358.0 GB  19,300,865
73 Ecuador  561,515.8 GB  53,490,985
74 Norway  541,284.3 GB  4,667,227
75 Switzerland  510,237.8 GB  33,949,961
76 Palestinian Territory Occupied  497,426.6 GB  12,358,035
77 Belgium  465,735.0 GB  6,229,985
78 South Africa  456,228.5 GB  16,885,840
79 Finland  431,861.2 GB  3,880,017
80 Tanzania United Republic of  415,918.5 GB  10,558,222
81 Israel  395,568.9 GB  8,956,494
82 Afghanistan  391,903.0 GB  14,596,582
83 Uganda  369,941.7 GB  18,826,435
84 Portugal  362,314.3 GB  5,669,564
85 Denmark  328,862.5 GB  2,997,866
86 Lithuania  317,361.2 GB  4,036,179
87 Hungary  314,553.0 GB  4,807,284
88 Czech Republic  313,279.2 GB  4,890,011
89 Georgia  290,489.6 GB  3,504,405
90 Guinea  280,136.0 GB  8,521,766
91 Greece  259,951.7 GB  3,717,398
92 Sri Lanka  249,305.6 GB  6,431,210
93 Bahrain  223,647.9 GB  3,606,732
94 Gabon  216,075.4 GB  2,330,963
95 Tunisia  215,825.3 GB  6,038,277
96 Brunei Darussalam  210,244.5 GB  1,595,946
97 Bulgaria  209,375.2 GB  4,102,112
98 Dominican Republic  206,900.3 GB  6,810,460
99 Lebanon  202,004.4 GB  8,996,397
100 Guatemala  201,042.9 GB  4,358,949
101 Uzbekistan  200,373.5 GB  3,941,926
102 Serbia  195,897.6 GB  3,528,799
103 Panama  181,040.5 GB  4,923,061
104 Bolivia  180,010.8 GB  3,175,174
105 Djibouti  162,227.8 GB  4,232,355
106 Paraguay  153,524.6 GB  2,051,609
107 Ireland  134,853.9 GB  1,869,309
108 Slovenia  132,199.4 GB  1,543,614
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,444.5 GB  1,123,162
110 Costa Rica  113,018.2 GB  1,679,742
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,320.6 GB  1,226,887
112 Moldova Republic of  105,818.8 GB  2,664,456
113 Albania  102,908.0 GB  2,331,368
114 Bosnia and Herzegowina  102,665.2 GB  932,514
115 Cuba  102,105.0 GB  2,627,489
116 Mauritius  98,358.7 GB  1,307,307
117 Jamaica  90,250.3 GB  2,057,606
118 Bhutan  81,010.6 GB  1,677,719
119 Estonia  80,025.9 GB  1,045,961
120 Uruguay  75,709.6 GB  1,109,666
121 Luxembourg  60,510.3 GB  1,316,452
122 Honduras  59,870.6 GB  1,388,238
123 Benin  59,533.5 GB  6,813,461
124 Antigua and Barbuda  58,005.8 GB  1,620,638
125 Cyprus  54,715.6 GB  4,696,704
126 Togo  53,775.8 GB  1,410,545
127 Maldives  51,607.6 GB  900,857
128 Senegal  50,779.6 GB  1,932,452
129 Guam  50,291.5 GB  977,379
130 Northern Mariana Islands  42,623.9 GB  267,412
131 Macedonia  41,821.4 GB  652,578
132 Trinidad and Tobago  41,555.4 GB  635,887
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,269.8 GB  3,189,422
135 Rwanda  35,434.3 GB  1,179,538
136 Timor-leste  33,880.5 GB  735,760
137 Mozambique  33,191.5 GB  2,371,966
138 El Salvador  32,745.3 GB  868,842
139 Fiji  29,587.3 GB  814,956
140 Barbados  28,547.4 GB  341,877
141 Madagascar  28,465.1 GB  749,349
142 Nicaragua  26,944.7 GB  519,726
143 Malta  26,517.5 GB  501,294
144 Namibia  25,278.8 GB  749,707
145 Iceland  24,696.7 GB  746,157
146 Tajikistan  24,603.7 GB  1,195,066
147 Puerto Rico  23,953.2 GB  632,137
148 Palau  23,786.6 GB  180,345
149 Reunion  23,170.7 GB  93,088
150 Seychelles  22,021.1 GB  3,411,068
151 Chad  21,476.9 GB  4,513,797
152 Congo The Democratic Republic of The  21,025.4 GB  1,431,442
153 Angola  20,398.4 GB  720,388
154 Mali  18,142.6 GB  1,055,989
155 Burkina Faso  17,961.8 GB  1,556,321
156 Montenegro  17,645.6 GB  370,079
157 Bahamas  17,456.4 GB  345,065
158 Mauritania  17,440.3 GB  527,551
159 Zambia  16,168.6 GB  652,025
160 Zimbabwe  15,878.9 GB  2,279,376
161 Saint Lucia  14,839.4 GB  180,014
162 Guyana  13,788.9 GB  297,411
163 Malawi  13,144.3 GB  187,834
164 Papua New Guinea  12,447.8 GB  191,694
165 Suriname  11,114.3 GB  309,130
166 Samoa  9,823.0 GB  20,774
167 New Caledonia  9,665.3 GB  127,325
168 Haiti  9,155.2 GB  385,651
169 Belize  8,800.1 GB  514,514
170 French Polynesia  8,638.3 GB  185,008
171 Gambia  8,452.5 GB  3,636,024
172 Aruba  8,355.8 GB  91,650
173 Botswana  8,213.4 GB  189,182
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,802.9 GB  98,384
175 Curacao  6,805.6 GB  131,392
176 Liberia  6,545.4 GB  550,736
177 Marshall Islands  6,149.7 GB  59,314
178 South Sudan  6,081.8 GB  332,281
179 Dominica  5,262.9 GB  293,458
180 Martinique  5,196.9 GB  74,449
181 Equatorial Guinea  5,122.0 GB  314,590
182 Vanuatu  4,999.6 GB  273,947
183 Congo  4,464.0 GB  122,119
184 Grenada  3,862.9 GB  86,851
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,050
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,344.6 GB  36,857
188 Guadeloupe  3,013.6 GB  42,551
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.6 GB  110,187
191 Andorra  2,844.4 GB  71,340
192 Cape Verde  2,647.6 GB  123,595
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,080
194 Tonga  2,298.2 GB  164,482
195 Swaziland  2,249.4 GB  84,736
196 American Samoa  2,115.2 GB  47,604
197 Sint Maarten  1,988.8 GB  50,369
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,210
199 Burundi  1,953.1 GB  194,854
200 Niger  1,948.5 GB  141,411
201 Solomon Islands  1,774.1 GB  74,433
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,492
206 Lesotho  1,130.3 GB  55,747
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.1 GB  33,404
208 Saint Kitts and Nevis  963.3 GB  13,798
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,499
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,779
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4